




TCHO, Молочный шоколад, Oat Milk Chocolate Gift Box, 18 Bars
Большинство производителей какао никогда не пробовали шоколад, сделанный из их бобов, поэтому мы построили десять TCHO Flavor Labs по всему миру, где мы работаем вместе с местными фермерами и агрономами, чтобы улучшить каждый аспект от семени до боба до батона, помогая при этом сообществам и окружающей среде. Это Шоколад. справедливо и честно.
Коробка содержит:
Choco Latte
Hazel Nuts!
Toffee Time
Choco Latte:
Какао-масло, какао-бобы, кокосовый сахар, глютеновая овсяная мука (овсяная мука натуральная витамин Е), кешью масло, тростниковый сахар, кофейные зерна, подсолнечный лецитин, морская соль, ванильные бобы.
Органический Сертифицировано Fair Trade USA Более 47% сертифицированных Fair Trade ингредиентов
Может содержать другие орехи.
Hazel Nuts! :
Тростниковый сахар, какао-бобы, какао-масло, глютеновая овсяная мука (овсяная мука, натуральный витамин Е), лесной ореховый крем, нарезанные лесные орехи, морская соль, подсолнечный лецитин, ванильные бобы.
Органический Сертифицировано Fair Trade USA Более 42% сертифицированных Fair Trade ингредиентов
Может содержать другие орехи.
Toffee Time:
Какао-бобы, какао-масло, кокосовый сахар, тростниковый сахар, глютеновая овсяная мука (овсяная мука, натуральный витамин Е), кешью масло, рисовый сироп, кокосовое масло, морская соль, подсолнечный лецитин, пищевая сода, ванильные бобы.
Органический Сертифицировано Fair Trade USA Более 48% сертифицированных Fair Trade ингредиентов
Может содержать другие орехи.
| Факты о пищевой ценности Choco Latte | ||
| Порция: 1 батон (23 г) | ||
| Порций в упаковке: 3 | ||
| Количество на порцию | %Суточной нормы | |
| Калории | 130 | |
| Общий жир | 9 г | 12% |
| Насыщенные жиры | 5 г | 25% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Общие углеводы | 11 г | 4% |
| Пищевые волокна | 1 г | 4% |
| Общие сахара | 7 г | |
| В том числе 7 г добавленных сахаров | 14% | |
| Белок | 2 г | |
| Вит. D | 0,1 мкг | 0% |
| Кальций | 10 мг | 0% |
| Железо | 0,8 мг | 4% |
| Калий | 110 мг | 2% |
| Факты о пищевой ценности Hazel Nuts! | ||
| Порция: 1 батон (23 г) | ||
| Порций в упаковке: 3 | ||
| Количество на порцию | %Суточной нормы | |
| Калории | 130 | |
| Общий жир | 11 г | 14% |
| Насыщенные жиры | 4,5 г | 24% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 40 мг | 2% |
| Общие углеводы | 10 г | 4% |
| Пищевые волокна | 1 г | 5% |
| Общие сахара | 7 г | |
| В том числе 6 г добавленных сахаров | 13% | |
| Белок | 2 г | |
| Вит. D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 10 мг | 0% |
| Железо | 0,6 мг | 4% |
| Калий | 80 мг | 2% |
| Факты о пищевой ценности Toffee Time | ||
| Порция: 1 батон (23 г) | ||
| Порций в упаковке: 3 | ||
| Количество на порцию | %Суточной нормы | |
| Калории | 130 | |
| Общий жир | 10 г | 12% |
| Насыщенные жиры | 6 г | 28% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 65 мг | 3% |
| Общие углеводы | 11 г | 4% |
| Пищевые волокна | 2 г | 5% |
| Общие сахара | 7 г | |
| В том числе 7 г добавленных сахаров | 14% | |
| Белок | 1 г | |
| Вит. D | 0,1 мкг | 0% |
| Кальций | 10 мг | 0% |
Описание Группа товаров 'Milk Chocolate' включает в себя разнообразные изделия на основе молочного шоколада, которые отличают Подробнее о категории →
