




Nutricost, Pantry Organic Flaxseeds, Льон, 907 г
Час поповнити свою комору інгредієнтами, яким можна довіряти!
Використовуйте органічне насіння льону Nutricost у пластівцях, йогуртах, смузі або випічці.
Органічне коричневе насіння льону.
Упаковано та перевірено на якість у США з інгредієнтів з усього світу.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 ст. л. (11 г) | ||
| Порцій в упаковці: близько 82 | ||
| Кількість на порцію | % добової норми | |
| Калорії | 70 | |
| Загальний жир | 5 г | 6% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Загальний вміст вуглеводів | 3 г | 1% |
| Харчові волокна | 3 г | 11% |
| Загальний вміст цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0% | |
| Білок | 2 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 30 мг | 2% |
| Залізо | 0,7 мг | 4% |
| Калій | 70 мг | 2% |
| % добової норми (DV) показує, яку кількість поживних речовин у порції їжі сприяє щоденному раціону. 2000 калорій на день використовується для загальних рекомендацій щодо харчування. |








